Isem tal-Prodott | Tubu taċ-ċeramika għat-tisħin infra-aħmar b'tisħin mgħaġġel għal ħiters tal-forn | |
Kurrent tat-tnixxija | ≤0.05mA (kundizzjoni kiesħa) ≤0.75 mA (kundizzjoni sħuna) | |
Materjal tat-Tubu | SUS304 /840/310S | Il-materjal tat-tubu jista' jiġi personalizzat |
Vultaġġ/qawwa | 220V-240V/1800W | Il-Vultaġġ/Wattage jista' jiġi personalizzat kif meħtieġ, u t-tolleranza tal-Wattage (l-aħjar tagħna): +4%-8% |
Dijametru tat-Tubu | 6.5mm, 6.6mm, 8mm | Id-dijametru tat-tubu jista' jinbidel għal 6.5mm, 6.6mm, 8mm jew oħrajn kif mitlub |
Trab tar-reżistenza | Ossidu tal-manjeżju | Nistgħu nużaw trab ieħor jekk mitlub |
Speċifikazzjoni tal-Wajer | 0.3, 0.32, 0.4, 0.48… | L-ispeċifikazzjoni tal-wajer tat-tisħin tista' tiġi personalizzata skont ir-rekwiżit |
Fjus termali | Kromju tal-ħadid | Il-materjal tal-fjus termali jista' jkun wajer tan-nikil kromju jekk mitlub |
Karatteristika | 1. Konduttività tas-sħana interna aħjar u insulazzjoni elettrika2. Affidabbli u affordabbli 3. Faċli biex tissostitwixxi u b'hekk timminimizza l-ħinijiet estensivi ta' għeluq 4. Flessibbli biżżejjed biex tieħu kważi kull forma 5. Reżistenza għolja għall-korrużjoni 6. Installazzjoni sempliċi | |
Applikazzjoni | Forn Inkorporat |




Meta jkollok bżonn servizz personalizzat, jekk jogħġbok uri l-fatturi kruċjali li ġejjin:
Intużaw il-vultaġġ (V), il-qawwa (W), u l-frekwenza (Hz).
Ammont, forma, u daqs (dijametru tat-tubu, tul, ħajta, eċċ.)
Materjal tat-tubu tat-tisħin (ram, azzar inossidabbli, PTFE, titanju, ħadid).
X'daqs ta' flanġ u termostat huma meħtieġa, u għandek bżonnhom?
Għal stima preċiża tal-prezz, ikun ħafna aħjar u aktar ta' benefiċċju jekk ikollok skeċċ, ritratt tal-prodott, jew kampjun f'idejk.