Isem tal-Prodott | Tubu tat-tisħin taċ-ċeramika ta 'tisħin infra-aħmar veloċi għall-ħiters tal-forn | |
Kurrent ta 'tnixxija | ≤0.05mA (kondizzjoni kiesħa) ≤0.75 mA (kondizzjoni sħuna) | |
Materjal tat-tubu | SUS304 /840/310S | Materjal tat-tubu jista 'jiġi personalizzat |
Vultaġġ/wattage | 220V-240V/1800W | Vultaġġ/Watt jista 'jiġi personalizzat kif meħtieġ, u tolleranza tal-Watt (l-aħjar tagħna): + 4% -8% |
Dijametru tat-tubu | 6.5mm, 6.6mm, 8mm | Id-dijametru tat-tubu jista' jinbidel għal 6.5mm, 6.6mm, 8mm jew oħrajn kif mitlub |
Trab ta 'reżistenza | Ossidu tal-manjeżju | Nistgħu nużaw trab ieħor jekk mitlub |
Speċ tal-Wajer. | 0.3,0.32,0.4,0.48... | L-ispeċifikazzjoni tal-wajer tat-tisħin tista 'tiġi personalizzata skont ir-rekwiżit |
Fjus termali | Kromju tal-ħadid | Materjal tal-fjus termali jista 'jkun wajer tal-kromju tan-nikil jekk mitlub |
Karatteristika | 1. Konduttività tas-sħana interna aħjar u insulazzjoni elettrika2. Affidabbli u affordabbli 3. Sempliċi biex tissostitwixxi b'hekk timminimizza l-ħinijiet estensivi ta 'għeluq 4. Flessibbli biżżejjed biex tieħu kważi kull forma 5. Reżistenza għolja għall-korrużjoni 6. Installazzjoni sempliċi | |
Applikazzjoni | Forn Inkorporat |
Meta għandek bżonn servizz personalizzat, jekk jogħġbok uri l-fatturi kruċjali li ġejjin:
Intużaw vultaġġ (V), qawwa (W) u frekwenza (Hz).
Ammont, forma, u daqs (dijametru tat-tubu, tul, ħajt, eċċ)
Materjal tat-tubu tat-tisħin (ram, azzar li ma jissaddadx, PTFE, titanju, ħadid).
Liema daqs tal-ħanek u termostat huma meħtieġa, u għandek bżonnhom?
Għal stima tal-prezzijiet preċiża, ikun ferm aħjar u aktar ta 'benefiċċju jekk għandek skeċċ, ritratt tal-prodott, jew kampjun f'idejk.